ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ N. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ NΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΝΗΠ. – Τ.Ε.) | |
| 1 | Ειδικό Νηπ. Αρκαλοχωρίου | Ειδ. Νηπ. | |
| 2 | Ειδικό Νηπ. Ηρακλείου 1ο | Ειδ. Νηπ. | |
| 3 | Ειδικό Νηπ. Ηρακλείου 2ο | Ειδ. Νηπ. | |
| 4 | Ειδικό Νηπ. Μοιρών | Ειδ. Νηπ. |
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΝΗΠ. – Τ.Ε.) | |
| 1 | Ανωπόλεως | Τ.Ε. | |
| 2 | Αρκαλοχωρίου 2ο | Τ.Ε. | |
| 3 | Αρχανών 1ο | Τ.Ε. | |
| 4 | Βασιλειών | Τ.Ε. | |
| 5 | Βουτών 3ο | Τ.Ε. | |
| 6 | Ηρακλείου 8ο | Τ.Ε. | |
| 7 | Ηρακλείου 18ο | Τ.Ε. | |
| 8 | Ηρακλείου 33ο | Τ.Ε. | |
| 9 | Ηρακλείου 35ο | Τ.Ε. | |
| 10 | Ηρακλείου 48ο | Τ.Ε. | |
| 11 | Ηρακλείου 51ο | Τ.Ε. | |
| 12 | Ηρακλείου 54ο | Τ.Ε. | |
| 13 | Ηρακλείου 74ο | Τ.Ε. | |
| 14 | Νέας Αλικαρνασσού 4ο | Τ.Ε. | |
| 15 | Τυμπακίου 1ο | Τ.Ε. |
ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΔΗΜ. – Τ.Ε.) | |
| 1 | Ειδικό Αρκαλοχωρίου | Ειδικό Δ.Σ | |
| 2 | Ειδικό Ηρακλείου 1ο | Ειδικό Δ.Σ | |
| 3 | Ειδικό Ηρακλείου 2ο | Ειδικό Δ.Σ | |
| 4 | Ειδικό Ηρακλείου 3ο | Ειδικό Δ.Σ | |
| 5 | Ειδικό Μοιρών | Ειδικό Δ.Σ | |
| 6 | Κωφών & Βαρηκόων Ηρακλείου | Ειδικό Δ.Σ | |
| 7 | Κωφών & Βαρηκόων Μοιρών | Ειδικό Δ.Σ | |
| ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΔΗΜ. – Τ.Ε.) | |
| 1 | Αγίας Βαρβάρας | Τ.Ε | |
| 2 | Αγιών Παρασκιών | Τ.Ε | |
| 3 | Άνω Βιάννου | Τ.Ε | |
| 4 | Αρκαλοχωρίου 1ο | Τ.Ε | |
| 5 | Αρκαλοχωρίου 2ο | Τ.Ε | |
| 6 | Αρχανών 1ο | Τ.Ε | |
| 7 | Αρχανών 2ο | Τ.Ε | |
| 8 | Ασημίου | Τ.Ε | |
| 9 | Βοριζίων | Τ.Ε | |
| 10 | Βουτών 1ο | Τ.Ε | |
| 11 | Βουτών 2ο | Τ.Ε | |
| 12 | Γαζίου 1ο | Τ.Ε | |
| 13 | Γαζίου 2ο | Τ.Ε | |
| 14 | Γέργερης | Τ.Ε | |
| 15 | Γουβών | Τ.Ε | |
| 16 | Ζαρού | Τ.Ε | |
| 17 | Ηρακλείου 1ο | Τ.Ε | |
| 18 | Ηρακλείου 4ο | Τ.Ε | |
| 19 | Ηρακλείου 5ο | Τ.Ε | |
| 20 | Ηρακλείου 9ο | Τ.Ε | |
| 21 | Ηρακλείου 10ο | Τ.Ε | |
| 22 | Ηρακλείου 11ο | Τ.Ε | |
| 23 | Ηρακλείου 12ο | Τ.Ε | |
| 24 | Ηρακλείου 13ο | Τ.Ε | |
| 25 | Ηρακλείου 14ο | Τ.Ε | |
| 26 | Ηρακλείου 15ο | Τ.Ε | |
| 27 | Ηρακλείου 17ο | Τ.Ε | |
| 28 | Ηρακλείου 18ο | Τ.Ε | |
| 29 | Ηρακλείου 19ο | Τ.Ε | |
| 30 | Ηρακλείου 20ό | Τ.Ε | |
| 31 | Ηρακλείου 23ο | Τ.Ε | |
| 32 | Ηρακλείου 26ο | Τ.Ε | |
| 33 | Ηρακλείου 28ο | Τ.Ε | |
| 34 | Ηρακλείου 30ό | Τ.Ε | |
| 35 | Ηρακλείου 32ο | Τ.Ε | |
| 36 | Ηρακλείου 33ο | Τ.Ε | |
| 37 | Ηρακλείου 34ο | Τ.Ε | |
| 38 | Ηρακλείου 35ο | Τ.Ε | |
| 39 | Ηρακλείου 36ο | Τ.Ε | |
| 40 | Ηρακλείου 40ό | Τ.Ε | |
| 41 | Ηρακλείου 45ο | Τ.Ε | |
| 42 | Ηρακλείου 47ο | Τ.Ε | |
| 43 | Ηρακλείου 48ο | Τ.Ε | |
| 44 | Ηρακλείου 50ό | Τ.Ε | |
| 45 | Ηρακλείου 53ο | Τ.Ε | |
| 46 | Καλυβιών Πυργ. | Τ.Ε | |
| 47 | Καπαριανών | Τ.Ε | |
| 48 | Καστελλίου | Τ.Ε | |
| 49 | Κοκκίνη Χάνι | Τ.Ε | |
| 50 | Κρουσώνα 1ο | Τ.Ε | |
| 51 | Κρουσώνα 2ο | Τ.Ε | |
| 52 | Λιμήν Χερ/σου 2ο | Τ.Ε | |
| 53 | Μεγάλης Βρύσης | Τ.Ε | |
| 54 | Μοιρών 2ο | Τ.Ε | |
| 55 | Νέας Αλικαρνασσού 2ο | Τ.Ε | |
| 56 | Νέας Αλικαρνασσού 3ο | Τ.Ε | |
| 57 | Νέας Αλικαρνασσού 4ο | Τ.Ε | |
| 58 | Προφήτη Ηλία | Τ.Ε | |
| 59 | Πύργου | Τ.Ε | |
| 60 | Τυμπακίου 1ο | Τ.Ε | |
| 61 | Τυμπακίου 3ο | Τ.Ε | |
| 62 | Χερσονήσου | Τ.Ε | |
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΔΗΜ. – Τ.Ε.) | |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Ε. | |
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Κωφών- Βαρυκόων) | Τ.Ε. | |
| 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Ε. | |
| 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τυφλών- αμβλύοπων) | Τ.Ε. | |
| 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Ε. | |
| 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Ε. | |
| 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Ε. | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | Τ.Ε. | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Τ.Ε. | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΙΡΩΝ | Τ.Ε. | |
| 6ο ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Τ.Ε. |
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΗΣ ΕΑΕ (ΕΙΔ. ΔΗΜ. – Τ.Ε.) | |
| ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ειδικό ΓΥΜ | |
| 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Κωφών- Βαρυκόων) | ||
| 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (τυφλών- αμβλύοπων) | ||
| ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ειδικό | |
| ΕΕΕΕΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Ειδικό | |
| ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Ειδικό |